१.परिमाण श्रेणी (OD इंच):१-१/२”----४ १/२”,
2.परिमाण श्रेणी (OD मिमी):२६.६७----११४.३
3.अस्वस्थतेचा प्रकार:NUE, EUE, प्लेन एंड.
4.मानक:API SPEC 5CT
५.मुख्य स्टील ग्रेड:H40, J55, N80, N80Q, L80, L80-1, L80-9Cr, L80-13Cr, P110 इ.
6.ट्यूबिंगचा प्रकार:नॉन-अपसेट ट्यूबिंग (NU), बाह्य-अपसेट टयूबिंग (EUE), इंटिग्रेटेड जॉइंट (IJ).
७,लांबी
लांबी | |||
प्रकल्प | R1 | R2 | R3 |
ट्यूबिंग | ६.१०-७.३२ मी | ८.५३-९.७५ मी | 11.58-12.80 मी |
आवरण | ४.८८-७.६२मी | ७.६२-१०.३६ मी | १०.३६-१४.६३मी |
मानक | ग्रेड | रचना (%) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | AIs | ||
API SPEC 5CT | J55K55 | ०.३४-०.३९ | 0.20~ | १.२५-१.५० | ≤०.०२० | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 |
|
| ≤०.०२० |
(37Mn5) | ||||||||||||
N80 | ०.३४-०.३८ | 0.20~ | १.४५-१.७० | ≤०.०२० | ≤0.03 | ≤0.15 |
|
|
| 0.11 | ≤०.०२० | |
(36Mn2V) | ||||||||||||
L80 (1) | ≤0.43 | ≤0.45 | ≤१.९ | ≤0.03 | ≤0.03 |
| ≤0.25 | ≤0.35 |
|
|
| |
L80(9Cr) | ≤0.15 | ≤१.०० | ०.३-०.६० | ≤०.०२० | ≤0.030 | ८ | ≤0.50 | ≤0.25 | 0.9 - 1.1 |
| ≤०.०२० | |
L80(13Cr) | ०.१५-०.२२ | ≤१.०० | ०.२५-१.०० | ≤०.०२० | ≤0.030 | १२.०~ | ≤0.50 | ≤0.25 |
|
| ≤०.०२० | |
P110 | ०.२६-०.३५ | 0.17~ | ०.४०-०.७० | ≤०.०२० | ≤0.030 | 0.80~ | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.15 | ≤०.०८ | ≤०.०२० | |
(३०CrMo) |
मानक | ग्रेड | तन्य शक्ती (MPa) | उत्पन्न शक्ती (MPa) | वाढवणे (%) | कडकपणा |
API SPEC 5CT | J55 | ≥५१७ | ३७९–५५२ | ०.५% | ≤241HB |
K55 | ≥६५५ | ३७९~५५२ | ०.५% | ||
N80 | ≥६८९ | ५५२~७५८ | ०.५% | ||
L80 (13Cr) | ≥६५५ | ५५२~६५५ | ०.५% | ||
P110 | ≥862 | ७५८~९६५ | ०.६% |
नाव | J55 | K55 | N80-1 | N80-Q | L80-1 | P110 |
आवरण | चमकदार हिरवा पट्टा | दोन चमकदार हिरव्या पट्ट्या | एक चमकदार लाल बँड | चमकदार लाल बँड + हिरवा बँड | लाल बँड + तपकिरी बँड | एक चमकदार पांढरा बँड |
कपलिंग | संपूर्ण हिरवा कपलिंग + एक पांढरा बँड | संपूर्ण हिरवे कपलिंग | संपूर्ण लाल कपलिंग | संपूर्ण लाल कपलिंग + एक हिरवा बँड | संपूर्ण लाल कपलिंग + एक तपकिरी बँड | संपूर्ण पांढरा कपलिंग |
बाहेरील व्यास | भिंतीची जाडी | वजन | ग्रेड आणि अस्वस्थ प्रकार* | |||||||||
नॉन-अपसेट T&C | बाह्य अस्वस्थ T&C | |||||||||||
(मध्ये.) | (मिमी) | (मध्ये.) | (मिमी) | (lb/ft) | (किलो/मी) | (lb/ft) | (किलो/मी) | J55 | L80 | N80 | C90 | P110 |
2-3/8 | ६०.३२ | ०.१६७ | ४.२४ | ४.०० | ५.९५ | - | - | PN | PN | PN | PN | - |
०.१९० | ४.८३ | ४.६० | ६.८५ | ४.७० | ६.९९ | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | ||
०.२५४ | ६.४५ | ५.८० | ८.६३ | ५.९५ | ८.८५ | - | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | ||
0.336 | ८.५३ | ७.३५ | १०.९४ | ७.४५ | ११.०९ | PU | - | PU | PU | - | ||
2-7/8 | ७३.०२ | ०.२१७ | ५.५१ | ६.४० | ९.५२ | ६.५० | ९.६७ | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू |
0.276 | ७.०१ | ७.८० | 11.61 | ७.९० | 11.76 | - | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | ||
०.३०८ | ७.८२ | ८.६० | १२.८० | ८.७० | १२.९५ | - | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | ||
0.340 | ८.६४ | ९.३५ | १३.९१ | ९.४५ | १४.०६ | - | PU | - | PU | - | ||
०.४४० | 11.18 | 11.50 | १७.११ | - | - | N | PN | - | PN | - | ||
3-1/2 | ८८.९० | 0.216 | ५.४९ | ७.७० | 11.46 | - | - | PN | PN | PN | PN | - |
०.२५४ | ६.४५ | ९.२० | १३.६९ | ९.३० | १३.८४ | - | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | ||
०.२८९ | ७.३४ | १०.२० | १५.१९ | - | - | PN | PN | PN | PN | - | ||
०.३७५ | ९.५२ | १२.७० | १८.९१ | १२.९५ | १९.२७ | - | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | ||
4 | 101.60 | 0.226 | ५.७४ | ९.५० | १४.१४ | - | - | PN | PN | PN | PN | - |
०.२६२ | ६.६५ | - | - | 11.00 | १६.३७ | PU | PU | PU | PU | - | ||
4-1/2 | 114.30 | ०.२७१ | ६.८८ | १२.६० | १८.७५ | १२.७५ | १८.९७ | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | पीएनयू | - |
* P - प्लेन एंड, N - नॉन-अपसेट, U - बाह्य अस्वस्थ.