मानक | ग्रेड | तन्य शक्ती (MPa) | उत्पन्न शक्ती (MPa) | वाढवणे (%) | कडकपणा |
API SPEC 5CT | J55 | ≥५१७ | ३७९–५५२ | ०.५% | ≤241HB |
K55 | ≥६५५ | ३७९~५५२ | ०.५% | ||
N80 | ≥६८९ | ५५२~७५८ | ०.५% | ||
L80 (13Cr) | ≥६५५ | ५५२~६५५ | ०.५% | ||
P110 | ≥862 | ७५८~९६५ | ०.६% |
मानक | ग्रेड | रचना (%) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | AIs | ||
API SPEC 5CT | J55K55 | ०.३४-०.३९ | 0.20~ | १.२५-१.५० | ≤०.०२० | ≤०.०१५ | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 |
|
| ≤०.०२० |
(37Mn5) | ||||||||||||
N80 | ०.३४-०.३८ | 0.20~ | १.४५-१.७० | ≤०.०२० | ≤०.०१५ | ≤0.15 |
|
|
| 0.11 | ≤०.०२० | |
(36Mn2V) | ||||||||||||
L80(13Cr) | ०.१५-०.२२ | ≤१.०० | ०.२५-१.०० | ≤०.०२० | ≤०.०१० | १२.०~ | ≤0.20 | ≤0.20 |
|
| ≤०.०२० | |
P110 | ०.२६-०.३५ | 0.17~ | ०.४०-०.७० | ≤०.०२० | ≤०.०१० | 0.80~ | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.15 | ≤०.०८ | ≤०.०२० | |
(३०CrMo) |
लेबल्स | बाहेरील व्यास | T&C | भिंतीची जाडी | एंड-फिनिशचा प्रकार |
| |||||||
| ||||||||||||
1 | 2 | J55/K55 | M65 | L80/R95 | N80-1/Q | C90/T95 | P110 | Q125 |
| |||
4-1/2 | ९.५० | 114.30 | १४.१४ | ५.२१ | PS | PS | - | - | - | - | - |
|
10.50 | 114.30 | १५.६३ | ५.६९ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
11.60 | 114.30 | १७.२६ | ६.३५ | PSLB | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - |
| |
13.50 | 114.30 | २०.०९ | ७.३७ | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - |
| |
१५.१० | 114.30 | 22.47 | ८.५६ | - | - | - | - | - | पीएलबी | पीएलबी |
| |
5 | 11.50 | १२७.०० | १७.११ | ५.५९ | PS | PS | - | - | - | - | - |
|
13.00 | १२७.०० | १९.३५ | ६.४३ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
| |
१५.०० | १२७.०० | 22.32 | ७.५२ | PSLB | पीएलबी | SLB | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
|
| |
१८.०० | १२७.०० | २६.७९ | ९.१९ | - | पीएलबी | SLB | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
| |
२१.४० | १२७.०० | ३१.८५ | 11.10 | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
| |
२३.२० | १२७.०० | ३४.५३ | १२.१४ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
| |
२४.१० | १२७.०० | 35.87 | १२.७० | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
| |
5-1/2 | 14.00 | 139.70 | 20.83 | ६.२० | PS | PS | - | - | - | - | - |
|
१५.५० | 139.70 | २३.०७ | ६.९८ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
| |
१७.०० | 139.70 | २५.३० | ७.७२ | PSLB | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - |
| |
20.00 | 139.70 | २९.७६ | ९.१७ | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - |
| |
२३.०० | 139.70 | ३४.२३ | १०.५४ | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
| |
२६.८० | 139.70 | ३९.८८ | १२.७० | - | - | - | - | P | - | - |
| |
२९.७० | 139.70 | ४४.२० | १४.२७ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
32.60 | 139.70 | ४८.५२ | १५.८८ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
35.30 | 139.70 | ५२.५३ | १७.४५ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
३८.०० | 139.70 | ५६.५५ | १९.०५ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
40.50 | 139.70 | ६०.२७ | 20.62 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
४३.१० | 139.70 | ६४.१४ | 22.22 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
६-५/८ | 20.00 | १६८.२८ | २९.७६ | ७.३२ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
|
२४.०० | १६८.२८ | 35.72 | ८.९४ | PSLB | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - |
| |
२८.०० | १६८.२८ | ४१.६७ | १०.५९ | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - |
| |
३२.०० | १६८.२८ | ४७.६२ | १२.०६ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
| |
7 | १७.०० | १७७.८० | २५.३० | ५.८७ | - | - | - | - | - | - | - |
|
20.00 | १७७.८० | २९.७६ | ६.९१ | PS | PS | - | - | - | - | - |
| |
२३.०० | १७७.८० | ३४.२३ | ८.०५ | PSLB | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | - |
| |
२६.०० | १७७.८० | ३८.६९ | ९.१९ | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - |
| |
२९.०० | १७७.८० | ४३.१६ | १०.३६ | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - |
| |
३२.०० | १७७.८० | ४७.६२ | 11.51 | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - |
| |
35.00 | १७७.८० | ५२.०९ | १२.६५ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
| |
३८.०० | १७७.८० | ५६.५५ | १३.७२ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
| |
४२.७० | १७७.८० | ६३.५५ | १५.८८ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
४६.४० | १७७.८० | ६९.०५ | १७.४५ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
५०.१० | १७७.८० | ७४.५६ | १९.०५ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
५३.६० | १७७.८० | ७९.७७ | 20.62 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
५७.१० | १७७.८० | ८४.९८ | 22.22 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
७-५/८ | २४.०० | १९३.६८ | 35.72 | ७.६२ | - | - | - | - |
| - | - |
|
२६.४० | १९३.६८ | 39.29 | ८.३३ | PSLB | PSLB | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | - |
| |
२९.७० | १९३.६८ | ४४.२० | ९.५२ | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - |
| |
३३.७० | १९३.६८ | ५०.१५ | १०.९२ | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - |
| |
39.00 | १९३.६८ | ५८.०४ | १२.७० | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
| |
४२.८० | १९३.६८ | ६३.६९ | १४.२७ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
| |
४५.३० | १९३.६८ | ६७.४२ | १५.११ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
| |
४७.१० | १९३.६८ | ७०.०९ | १५.८८ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
| |
५१.२० | १९३.६८ | ७६.२० | १७.४५ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
५५.३० | १९३.६८ | ८२.३० | १९.०५ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
७-३/४ | ४६.१० | १९६.८५ | ६८.६१ | १५.११ | - | - | P | P | P | P | P |
|
8-5/8 | २४.०० | 219.08 | 35.72 | ६.७१ | PS | PS | - | - | - | - | - |
|
२८.०० | 219.08 | ४१.६७ | ७.७२ |
| PS | - | - | - | - | - |
| |
३२.०० | 219.08 | ४७.६२ | ८.९४ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
| |
३६.०० | 219.08 | ५३.५८ | १०.१६ | PSLB | PSLB | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - |
| |
40.00 | 219.08 | ५९.५३ | 11.43 | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - |
| |
४४.०० | 219.08 | ६५.४८ | १२.७० | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - |
| |
४९.०० | 219.08 | ७२.९२ | १४.१५ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
| |
९-५/८ | 32.30 | २४४.४८ | ४८.०७ | ७.९२ | - | - | - | - | - | - | - |
|
३६.०० | २४४.४८ | ५३.५८ | ८.९४ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
| |
40.00 | २४४.४८ | ५९.५३ | १०.०३ | PSLB | PSLB | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | - |
| |
४३.५० | २४४.४८ | ६४.७४ | ११.०५ | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - |
| |
४७.०० | २४४.४८ | ६९.९५ | 11.99 | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
| |
५३.५० | २४४.४८ | ७९.६२ | १३.८४ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
| |
५८.४० | २४४.४८ | ८६.९१ | १५.११ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी |
| |
५९.४० | २४४.४८ | ८८.४० | १५.४७ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
६४.९० | २४४.४८ | ९६.५८ | १७.०७ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
70.30 | २४४.४८ | १०४.६२ | १८.६४ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
75.60 | २४४.४८ | ११२.५१ | २०.२४ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
10-3/4 | ३२.७५ | २७३.०५ | ४८.७४ | ७.०९ | - | - | - | - | - | - | - |
|
40.50 | २७३.०५ | ६०.२७ | ८.८९ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
४५.५० | २७३.०५ | ६७.७१ | १०.१६ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
५१.०० | २७३.०५ | ७५.९० | 11.43 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - |
| |
५५.५० | २७३.०५ | ८२.६० | १२.५७ | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - |
| |
६०.७० | २७३.०५ | 90.33 | १३.८४ | - | - | - | - | PSB | PSB | PSB |
| |
६५.७० | २७३.०५ | ९७.७७ | १५.११ | - | - | - | - | PSB | PSB | PSB |
| |
७३.२० | २७३.०५ | १०८.९४ | १७.०७ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
७९.२० | २७३.०५ | ११७.८७ | १८.६४ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
८५.३० | २७३.०५ | १२६.९४ | २०.२४ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
11-3/4 | ४२.०० | २९८.४५ | ६२.५० | ८.४६ | - | - | - | - | - | - | - |
|
४७.०० | २९८.४५ | ६९.९५ | ९.५३ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
५४.०० | २९८.४५ | 80.36 | ११.०५ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
६०.०० | २९८.४५ | ८९.२९ | १२.४२ | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB |
| |
६५.०० | २९८.४५ | ९६.७३ | १३.५६ | - | - | P | P | P | P | P |
| |
७१.०० | २९८.४५ | १०५.६६ | १४.७८ | - | - | P | P | P | P | P |
| |
13-3/8 | ४८.०० | ३३९.७२ | ७१.४३ | ८.३८ | - | - | - | - | - | - | - |
|
५४.५० | ३३९.७२ | ८१.११ | ९.६५ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
६१.०० | ३३९.७२ | 90.78 | १०.९२ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
६८.०० | ३३९.७२ | 101.20 | १२.१९ | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - |
| |
७२.०० | ३३९.७२ | १०७.१५ | १३.०६ | - | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB |
| |
16 | ६५.०० | 406.40 | ९६.७३ | ९.५३ | - | - | - | - | - | - | - |
|
७५.०० | 406.40 | 111.62 | 11.13 | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
८४.०० | 406.40 | १२५.०१ | १२.५७ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
१०९.०० | 406.40 | १६२.२१ | १६.६६ | P | - | P | P | - | P | P |
| |
१८-५/८ | ८७.५० | ४७३.०८ | 130.22 | ११.०५ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
|
20 | ९४.०० | ५०८.०० | १३९.८९ | 11.13 | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
|
106.50 | ५०८.०० | १५८.४९ | १२.७० | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
| |
१३३.०० | ५०८.०० | १९७.९३ | १६.१३ | PSLB | - | - | - | - | - | - |
* P - साधा टोक, S - लहान गोल धागा, B - बट्रेस, L - लांब गोल धागा
नाव | J55 | K55 | N80-1 | N80-Q | L80-1 | P110 |
आवरण | चमकदार हिरवा पट्टा | दोन चमकदार हिरव्या पट्ट्या | एक चमकदार लाल बँड | चमकदार लाल बँड + हिरवा बँड | लाल बँड + तपकिरी बँड | एक चमकदार पांढरा बँड |
कपलिंग | संपूर्ण हिरवा कपलिंग + एक पांढरा बँड | संपूर्ण हिरवे कपलिंग | संपूर्ण लाल कपलिंग | संपूर्ण लाल कपलिंग + एक हिरवा बँड | संपूर्ण लाल कपलिंग + एक तपकिरी बँड | संपूर्ण पांढरा कपलिंग |