ASTM आणि ASME | |||
उत्पादनाचे नांव | कार्यकारी मानक | परिमाण (मिमी) | स्टील कोड / स्टील ग्रेड |
सीमलेस फेरीटिक आणि ऑस्टेंटिक मिश्र धातु स्टील बॉयलर, सुपरहीटर आणि हीट-एक्सचेंजर ट्यूब | ASTM A213 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
उच्च तापमान वापरासाठी निर्बाध फेरिटिक मिश्र धातु स्टील पाईप्स | ASTM A335 | Ø1/4"~42" x WT2~120mm | P5, P9, P11, P12, P22, P91, P92 |
यांत्रिक टयूबिंगसाठी सीमलेस कार्बन आणि मिश्र धातुचे स्टील | ASTM A519 | Ø16"~42" x WT10~100mm | 4130, 4130X, 4140 |
EN | |||
उत्पादनाचे नांव | कार्यकारी मानक | परिमाण (मिमी) | स्टील कोड / स्टील ग्रेड |
उच्च तापमान वापरासाठी निर्बाध फेरिटिक मिश्र धातु स्टील पाईप्स | EN10216-2 | Ø8"~42" x WT15~100 | 13CrMo4-5, 1-CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1, 15NiCuMoNb5-6-4 |
मिश्र धातु स्टील पाईपचांगल्या टिकाऊपणासह आणि किफायतशीर खर्चात मध्यम गंज प्रतिरोधक गुणधर्म आवश्यक असलेल्या ऍप्लिकेशन्समध्ये वापरला जातो.... चे दोन वर्ग आहेतमिश्र धातु स्टील्स- उच्चमिश्रधातूआणि कमीमिश्र धातु स्टील्स.
Aशेवटकमी मिश्र धातु पाइपिंगमॉलिब्डेनम (Mo) आणि क्रोमियम (Cr) च्या रासायनिक मेकअपमुळे सामग्रीला सहसा क्रोम मोली मटेरियल म्हटले जाते.क्रोमियम कडकपणा आणि ताकद वाढवते आणि लवचिकता कमी करते.मोलिब्डेनम तन्य शक्ती आणि विशेषतः उष्णता प्रतिरोधक क्षमता सुधारते.
३.२.1.2 स्टीलचे ग्रेड वापरले
पाईप ग्रेड आणि उत्पन्न शक्ती | पाईप भिंतीची जाडी आवश्यक आहे (मध्ये.) | MAWP (कुत्रे) |
ग्रेडB (35,000 psi) | 0.337 | ३७७४ |
ग्रेडX-42 (42,000 psi) | ०.२३७ | ३१८५ |
ग्रेडX-46 (46,000 psi) | 0.219 | ३२१९ |
ग्रेडX-52 (52,000 psi) | 0.188 | ३१२० |
दोघांनीप्रकारच्यापाईप्सया तंत्रज्ञानाद्वारे उत्पादित रेखांशाचा-सबमर्ज्ड आर्क-वेल्डेड (LSAW) आणि सर्पिल-सबमर्ज्ड आर्क-वेल्डेड (SSAW)पाईप्स.LSAW वाकणे आणि वेल्डिंग रुंद करून केले जातातस्टीलप्लेट्स आणि सर्वात सामान्यतः वापरलेलेinतेल आणि वायू उद्योग अनुप्रयोग.