NPS | OD | WT | |||||||||||
इंच | MM | SCH10 | SCH20 | SCH30 | तास | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 |
१/२" | २१.३ | २.११ | २.४१ | २.७७ | २.७७ | ३.७३ | ३.७३ | ४.७८ | |||||
३/४" | २६.७ | २.११ | २.४१ | २.८७ | २.८७ | ३.९१ | ३.९१ | ५.५६ | |||||
1" | ३३.४ | २.७७ | २.९ | ३.३८ | ३.३८ | ४.५५ | ४.५५ | ६.३५ | |||||
१.१/४" | ४२.२ | २.७७ | २.९७ | ३.५६ | ३.५६ | ४.८५ | ४.८५ | ६.३५ | |||||
१.१/२" | ४८.३ | २.७७ | ३.१८ | ३.६८ | ३.६८ | ५.०८ | ५.०८ | ७.१४ | |||||
2" | ६०.३ | २.७७ | ३.१८ | ३.९१ | ३.९१ | ५.५४ | ५.५४ | ८.७४ | |||||
2.1/2" | 73 | ३.०५ | ४.७८ | ५.१६ | ५.१६ | ७.०१ | ७.०१ | ९.५३ | |||||
3" | ८८.९ | ३.०५ | ४.७८ | ५.४९ | ५.४९ | ७.६२ | ७.६२ | 11.13 | |||||
३.१/२" | 101.6 | ३.०५ | ४.७८ | ५.७४ | ५.७४ | ८.०८ | ८.०८ | ||||||
4" | 114.3 | ३.०५ | ४.७८ | ६.०२ | ६.०२ | ८.५६ | ८.५६ | 11.13 | १३.४९ | ||||
5" | १४१.३ | ३.४ | ६.५५ | ६.५५ | ९.५३ | ९.५३ | १२.७ | १५.८८ | |||||
6" | १६८.३ | ३.४ | ७.११ | ७.११ | १०.९७ | १०.९७ | १४.२७ | १८.२६ | |||||
8" | 219.1 | ३.७६ | ६.३५ | ७.०४ | ८.१८ | ८.१८ | १०.३१ | १२.७ | १२.७ | १५.०९ | १८.२६ | 20.62 | २३.०१ |
10" | २७३ | ४.१९ | ६.३५ | ७.८ | ९.२७ | ९.२७ | १२.७ | १२.७ | १५.०९ | १८.२६ | २१.४४ | २५.४ | २८.५८ |
12" | ३२३.८ | ४.५७ | ६.३५ | ८.३८ | ९.५३ | १०.३१ | १४.२७ | १२.७ | १७.४८ | २१.४४ | २५.४ | २८.५८ | ३३.३२ |
14" | 355.6 | ६.३५ | ७.९२ | ९.५३ | ९.५३ | 11.13 | १५.०९ | १२.७ | १९.०५ | २३.८३ | २७.७९ | ३१.७५ | 35.71 |
१६" | ४०६.४ | ६.३५ | ७.९२ | ९.५३ | ९.५३ | १२.७ | १६.६६ | १२.७ | २१.४४ | २६.१९ | ३०.९६ | ३६.५३ | ४०.१९ |
१८" | ४५७.२ | ६.३५ | ७.९२ | 11.13 | ९.५३ | १४.२७ | १९.०५ | १२.७ | २३.८३ | ३९.३६ | ३४.९३ | ३९.६७ | ४५.२४ |
20" | 508 | ६.३५ | ९.५३ | १२.७ | ९.५३ | १५.०९ | 20.62 | १२.७ | २६.१९ | ३२.५४ | ३८.१ | ४४.४५ | ५०.०१ |
बावीस" | ५५८.८ | ६.३५ | ९.५३ | १२.७ | ९.५३ | २२.२३ | १२.७ | २८.५८ | ३४.९३ | ४१.२८ | ४७.६३ | ५३.९८ | |
चोवीस" | ६०९.६ | ६.३५ | ९.५३ | १४.२७ | ९.५३ | १७.४८ | २४.६१ | १२.७ | ३०.९६ | ३८.८९ | ४६.०२ | ५२.३७ | ५९.५४ |
26" | ६६०.४ | ७.९२ | १२.७ | ९.५३ | १२.७ | ||||||||
२८" | ७११.२ | ७.९२ | १२.७ | १५.८८ | ९.५३ | १२.७ |
ग्रेड | C,कमाल | Mn, कमाल | P,कमाल | S,कमाल | सह*,कमाल | नि *, कमाल | Cr*, कमाल | मो *, कमाल | V *, कमाल | |
S (अखंड) टाइप करा | A | 0.25 | ०.९५ | ०.०५ | ०.०५ | ०.४० | ०.४० | ०.४० | 0.15 | ०.०८ |
B | 0.30 | 1.20 | ०.०५ | ०.०५ | ०.४० | ०.४० | ०.४० | 0.15 | ०.०८ | |
ई टाइप करा(इलेक्ट्रिक-रेझिस्टन्स वेल्डेड) | A | 0.25 | ०.९५ | ०.०५ | ०.०५ | ०.४० | ०.४० | ०.४० | 0.15 | ०.०८ |
B | 0.30 | 1.20 | ०.०५ | ०.०५ | ०.४० | ०.४० | ०.४० | 0.15 | ०.०८ | |
F टाइप करा(फर्नेस-वेल्डेड) | A | 0.30 | 1.20 | ०.०५ | ०.०५ | ०.४० | ०.४० | ०.४० | 0.15 | ०.०८ |
*या पाच घटकांची एकूण रचना 1.00% पेक्षा जास्त नसावी
ग्रेड | Rm Mpa तन्य शक्ती | एमपीए उत्पन्न बिंदू | वाढवणे | वितरण स्थिती |
A | ≥३३० | ≥२०५ | 20 | ऍनील केलेले |
B | ≥४१५ | ≥२४० | 20 | ऍनील केलेले |
पाईप प्रकार | पाईप आकार | सहनशीलता | ||
कोल्ड ड्रॉ | OD | ≤48.3 मिमी | ±0.40 मिमी | |
WT | ≥60.3 मिमी | ±1% मिमी |
1) जलद वितरण: अपरिवर्तनीय L/C किंवा स्थगित पेमेंट L/C पाहिल्यानंतर सुमारे 10 दिवस 50 मेट्रिक टन खाली
आमची कंपनी तुमच्या वेअरहाऊसमधील सामग्रीनंतर पेमेंट स्वीकारते.
2) गुणवत्तेची खात्री: काटेकोरपणे acc.आंतरराष्ट्रीय मानक API आणि ASTM आणि BS आणि EN आणि JIS ला, सिस्टम ISO प्रमाणपत्रासह
3) चांगली सेवा: कोणत्याही वेळी विनामूल्य व्यावसायिक तांत्रिक मार्गदर्शक पुरवले;
4) वाजवी किंमत: आपल्या व्यवसायाला अधिक चांगले समर्थन देण्यासाठी;
1) काटेकोरपणे API, ASTM, DIN, JIS, EN, GOST इ
2) नमुना: आम्ही तुमची नमुना आवश्यकता विनामूल्य स्वीकारत आहोत
3) चाचणी: एडी करंट / हायड्रोस्टॅटिक / अल्ट्रासोनिक / इंटरग्रॅन्युलर गंज किंवा ग्राहकांच्या विनंतीनुसार
4) प्रमाणपत्र: API, CE, ISO9001.2000.MTC इ
5) तपासणी: BV, SGS, CCIC, इतर उपलब्ध आहेत.
6) बेव्हल विचलन: ± 5°
7) लांबीचे विचलन: ± 10 मिमी
8) जाडीचे विचलन: ± 5%
1) स्टीलच्या पट्टीसह बंडलमध्ये
२) प्रथम प्लास्टिक पिशवीने पॅकिंग नंतर पट्टी;तपशील पॅकिंग कृपया detial वर्णन मध्ये चित्र पहा.
3) मोठ्या प्रमाणात
4) ग्राहकांच्या गरजा
5) वितरण:
•कंटेनर: नेहमीच्या बाह्य व्यासासह पाईपसाठी 25 टन/कंटेनर.20" कंटेनरसाठी कमाल लांबी 5.85m आहे; 40" कंटेनरसाठी कमाल लांबी 12m आहे.
•मोठ्या प्रमाणात वाहक: पाईपच्या लांबीची आवश्यकता नाही.पण त्याची बुकिंग स्पेसची वेळ मोठी आहे.