मानक | ग्रेड | तन्य शक्ती (MPa) | उत्पन्न शक्ती (MPa) | वाढवणे (%) | कडकपणा |
API SPEC 5CT | J55 | ≥५१७ | ३७९–५५२ | ०.५% | ≤241HB |
K55 | ≥६५५ | ३७९~५५२ | ०.५% | ||
N80 | ≥६८९ | ५५२~७५८ | ०.५% | ||
L80 (13Cr) | ≥६५५ | ५५२~६५५ | ०.५% | ||
P110 | ≥862 | ७५८~९६५ | ०.६% |
तेलाच्या विहिरीच्या आवरणाची रासायनिक रचना: १००% बुलेट चाचण्यांमध्ये संपूर्ण लांबीच्या भिंतीची जाडी, संपूर्ण लांबीचा प्रवाह व्यास, पाण्याचा दाब चाचणी, यांत्रिक चाचणी (उत्पन्न, तन्य, कडकपणा) इत्यादींची अल्ट्रासाऊंड तपासणी समाविष्ट असते.
100% अंतिम उत्पादन चाचण्यांमध्ये कनेक्शन तपासणी समाविष्ट आहे;वेल्ड गुणवत्ता तपासणी आणि इन्सुलेशन कामगिरी चाचण्या.
मानक | ग्रेड | रचना (%) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | AIs | ||
API SPEC 5CT | J55K55 | ०.३४-०.३९ | 0.20~ | १.२५-१.५० | ≤०.०२० | ≤०.०१५ | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 |
|
| ≤०.०२० |
(37Mn5) | ||||||||||||
N80 | ०.३४-०.३८ | 0.20~ | १.४५-१.७० | ≤०.०२० | ≤०.०१५ | ≤0.15 |
|
|
| 0.11 | ≤०.०२० | |
(36Mn2V) | ||||||||||||
L80(13Cr) | ०.१५-०.२२ | ≤१.०० | ०.२५-१.०० | ≤०.०२० | ≤०.०१० | १२.०~ | ≤0.20 | ≤0.20 |
|
| ≤०.०२० | |
P110 | ०.२६-०.३५ | 0.17~ | ०.४०-०.७० | ≤०.०२० | ≤०.०१० | 0.80~ | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.15 | ≤०.०८ | ≤०.०२० | |
(३०CrMo) |
लेबल्स | बाहेरील व्यास | T&C | भिंतीची जाडी | एंड-फिनिशचा प्रकार | |||||||
(d/mm) | (किलो/मी) | (t/मिमी) | |||||||||
1 | 2 | J55/K55 | M65 | L80/R95 | N80-1/Q | C90/T95 | P110 | Q125 | |||
2004/1/2 | ९.५ | 114.3 | १४.१४ | ५.२१ | PS | PS | - | - | - | - | - |
१०.५ | 114.3 | १५.६३ | ५.६९ | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
11.6 | 114.3 | १७.२६ | ६.३५ | PSLB | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | |
१३.५ | 114.3 | २०.०९ | ७.३७ | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | |
१५.१ | 114.3 | 22.47 | ८.५६ | - | - | - | - | - | पीएलबी | पीएलबी | |
5 | 11.5 | 127 | १७.११ | ५.५९ | PS | PS | - | - | - | - | - |
13 | 127 | १९.३५ | ६.४३ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | |
15 | 127 | 22.32 | ७.५२ | PSLB | पीएलबी | SLB | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | ||
18 | 127 | २६.७९ | ९.१९ | - | पीएलबी | SLB | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
२१.४ | 127 | ३१.८५ | 11.1 | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
२३.२ | 127 | ३४.५३ | १२.१४ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
२४.१ | 127 | 35.87 | १२.७ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
2005/1/2 | 14 | १३९.७ | 20.83 | ६.२ | PS | PS | - | - | - | - | - |
१५.५ | १३९.७ | २३.०७ | ६.९८ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | |
17 | १३९.७ | २५.३ | ७.७२ | PSLB | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | |
20 | १३९.७ | २९.७६ | ९.१७ | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | |
23 | १३९.७ | ३४.२३ | १०.५४ | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
२६.८ | १३९.७ | ३९.८८ | १२.७ | - | - | - | - | P | - | - | |
२९.७ | १३९.७ | ४४.२ | १४.२७ | - | - | - | - | P | - | - | |
३२.६ | १३९.७ | ४८.५२ | १५.८८ | - | - | - | - | P | - | - | |
35.3 | १३९.७ | ५२.५३ | १७.४५ | - | - | - | - | P | - | - | |
38 | १३९.७ | ५६.५५ | १९.०५ | - | - | - | - | P | - | - | |
४०.५ | १३९.७ | ६०.२७ | 20.62 | - | - | - | - | P | - | - | |
४३.१ | १३९.७ | ६४.१४ | 22.22 | - | - | - | - | P | - | - | |
2006/5/8 | 20 | १६८.२८ | २९.७६ | ७.३२ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
24 | १६८.२८ | 35.72 | ८.९४ | PSLB | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | |
28 | १६८.२८ | ४१.६७ | १०.५९ | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | |
32 | १६८.२८ | ४७.६२ | १२.०६ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
7 | 17 | १७७.८ | २५.३ | ५.८७ | - | - | - | - | - | - | - |
20 | १७७.८ | २९.७६ | ६.९१ | PS | PS | - | - | - | - | - | |
23 | १७७.८ | ३४.२३ | ८.०५ | PSLB | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | - | |
26 | १७७.८ | ३८.६९ | ९.१९ | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | |
29 | १७७.८ | ४३.१६ | १०.३६ | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | |
32 | १७७.८ | ४७.६२ | 11.51 | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | |
35 | १७७.८ | ५२.०९ | १२.६५ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
38 | १७७.८ | ५६.५५ | १३.७२ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
४२.७ | १७७.८ | ६३.५५ | १५.८८ | - | - | - | - | P | - | - | |
४६.४ | १७७.८ | ६९.०५ | १७.४५ | - | - | - | - | P | - | - | |
५०.१ | १७७.८ | ७४.५६ | १९.०५ | - | - | - | - | P | - | - | |
५३.६ | १७७.८ | ७९.७७ | 20.62 | - | - | - | - | P | - | - | |
५७.१ | १७७.८ | ८४.९८ | 22.22 | - | - | - | - | P | - | - | |
2007/5/8 | 24 | १९३.६८ | 35.72 | ७.६२ | - | - | - | - | - | - | |
२६.४ | १९३.६८ | 39.29 | ८.३३ | PSLB | PSLB | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | - | |
२९.७ | १९३.६८ | ४४.२ | ९.५२ | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | |
३३.७ | १९३.६८ | ५०.१५ | १०.९२ | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | |
39 | १९३.६८ | ५८.०४ | १२.७ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
४२.८ | १९३.६८ | ६३.६९ | १४.२७ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
४५.३ | १९३.६८ | ६७.४२ | १५.११ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
४७.१ | १९३.६८ | ७०.०९ | १५.८८ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
५१.२ | १९३.६८ | ७६.२ | १७.४५ | - | - | - | - | P | - | - | |
५५.३ | १९३.६८ | ८२.३ | १९.०५ | - | - | - | - | P | - | - | |
2007/3/4 | ४६.१ | १९६.८५ | ६८.६१ | १५.११ | - | - | P | P | P | P | P |
2008/5/8 | 24 | 219.08 | 35.72 | ६.७१ | PS | PS | - | - | - | - | - |
28 | 219.08 | ४१.६७ | ७.७२ | PS | - | - | - | - | - | ||
32 | 219.08 | ४७.६२ | ८.९४ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | |
36 | 219.08 | ५३.५८ | १०.१६ | PSLB | PSLB | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | |
40 | 219.08 | ५९.५३ | 11.43 | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | |
44 | 219.08 | ६५.४८ | १२.७ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | |
49 | 219.08 | ७२.९२ | १४.१५ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
2009/5/8 | ३२.३ | २४४.४८ | ४८.०७ | ७.९२ | - | - | - | - | - | - | - |
36 | २४४.४८ | ५३.५८ | ८.९४ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | |
40 | २४४.४८ | ५९.५३ | १०.०३ | PSLB | PSLB | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | - | |
४३.५ | २४४.४८ | ६४.७४ | ११.०५ | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | - | |
47 | २४४.४८ | ६९.९५ | 11.99 | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
५३.५ | २४४.४८ | ७९.६२ | १३.८४ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
५८.४ | २४४.४८ | ८६.९१ | १५.११ | - | - | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | पीएलबी | |
५९.४ | २४४.४८ | ८८.४ | १५.४७ | - | - | - | - | P | - | - | |
६४.९ | २४४.४८ | ९६.५८ | १७.०७ | - | - | - | - | P | - | - | |
७०.३ | २४४.४८ | १०४.६२ | १८.६४ | - | - | - | - | P | - | - | |
७५.६ | २४४.४८ | ११२.५१ | २०.२४ | - | - | - | - | P | - | - | |
2010/3/4 | ३२.७५ | २७३.०५ | ४८.७४ | ७.०९ | - | - | - | - | - | - | - |
४०.५ | २७३.०५ | ६०.२७ | ८.८९ | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
४५.५ | २७३.०५ | ६७.७१ | १०.१६ | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
51 | २७३.०५ | ७५.९ | 11.43 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - | |
५५.५ | २७३.०५ | ८२.६ | १२.५७ | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - | |
६०.७ | २७३.०५ | 90.33 | १३.८४ | - | - | - | - | PSB | PSB | PSB | |
६५.७ | २७३.०५ | ९७.७७ | १५.११ | - | - | - | - | PSB | PSB | PSB | |
७३.२ | २७३.०५ | १०८.९४ | १७.०७ | - | - | - | - | P | - | - | |
७९.२ | २७३.०५ | ११७.८७ | १८.६४ | - | - | - | - | P | - | - | |
८५.३ | २७३.०५ | १२६.९४ | २०.२४ | - | - | - | - | P | - | - | |
2011/3/4 | 42 | २९८.४५ | ६२.५ | ८.४६ | - | - | - | - | - | - | - |
47 | २९८.४५ | ६९.९५ | ९.५३ | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
54 | २९८.४५ | 80.36 | ११.०५ | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
60 | २९८.४५ | ८९.२९ | १२.४२ | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |
65 | २९८.४५ | ९६.७३ | १३.५६ | - | - | P | P | P | P | P | |
71 | २९८.४५ | १०५.६६ | १४.७८ | - | - | P | P | P | P | P | |
2013/3/8 | 48 | ३३९.७२ | ७१.४३ | ८.३८ | - | - | - | - | - | - | - |
५४.५ | ३३९.७२ | ८१.११ | ९.६५ | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
61 | ३३९.७२ | 90.78 | १०.९२ | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
68 | ३३९.७२ | 101.2 | १२.१९ | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - | |
72 | ३३९.७२ | १०७.१५ | १३.०६ | - | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |
16 | 65 | ४०६.४ | ९६.७३ | ९.५३ | - | - | - | - | - | - | - |
75 | ४०६.४ | 111.62 | 11.13 | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
84 | ४०६.४ | १२५.०१ | १२.५७ | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
109 | ४०६.४ | १६२.२१ | १६.६६ | P | - | P | P | - | P | P | |
2018/5/8 | ८७.५ | ४७३.०८ | 130.22 | ११.०५ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
20 | 94 | 508 | १३९.८९ | 11.13 | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
१०६.५ | 508 | १५८.४९ | १२.७ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | |
133 | 508 | १९७.९३ | १६.१३ | PSLB | - | - | - | - | - | - |
* P - साधा टोक, S - लहान गोल धागा, B - बट्रेस, L - लांब गोल धागा
नाव | J55 | K55 | N80-1 | N80-Q | L80-1 | P110 |
आवरण | चमकदार हिरवा पट्टा | दोन चमकदार हिरव्या पट्ट्या | एक चमकदार लाल बँड | चमकदार लाल बँड + हिरवा बँड | लाल बँड + तपकिरी बँड | एक चमकदार पांढरा बँड |
कपलिंग | संपूर्ण हिरवा कपलिंग + एक पांढरा बँड | संपूर्ण हिरवे कपलिंग | संपूर्ण लाल कपलिंग | संपूर्ण लाल कपलिंग + एक हिरवा बँड | संपूर्ण लाल कपलिंग + एक तपकिरी बँड | संपूर्ण पांढरा कपलिंग |